Leistungsdatenblatt: Barner, Jutta | ![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang: 1960 | |||||||||||||
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | |||
1 | 2015 | Sömmerda | 12,13 | 7:33,26 | 1:42,55 | 20,11 | 16:04,67 | 3:47,21 | 43,99 | 27:55,62 | 4:59,14 | 57:43,64 | 2023 |
275 | 186 | 99 | 225 | 244 | 148 | 153 | 240 | 166 | 287 | 36. Platz | |||
W55 | Potsdamer Laufclub | 2:00,86 | 2:08,62 | 1:53,60 | 2:14,04 | 1:59,65 | 2:18,54 | AK: 2. Platz | |||||
2 | 2017 | Hengelo | 12,43 | 7:54,52 | 1:41,58 | 20,25 | 16:44,41 | 3:58,97 | 44,90 | 30:19,42 | 5:21,10 | 1:03:35,96 | 1529 |
243 | 135 | 108 | 216 | 194 | 97 | 131 | 144 | 94 | 167 | 30. Platz | |||
W55 | OSC Potsdam | 2:06,53 | 2:13,92 | 1:59,48 | 2:25,55 | 2:08,44 | 2:32,63 | AK: 1. Platz | |||||
Legende: grau + fett = Bestwert | |||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||||||||
© 2002-2018 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |