Leistungsdatenblatt: Bratfisch, Herbert | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | ||||
1 | 2008 | Huttwil | 8,91 | 5:18,95 | 1:05,72 | 15,26 | 11:57,67 | 2:33,50 | 30,19 | 20:39,28 | 3:22,96 | 45:34,38 | 4310 | |
553 | 414 | 472 | 453 | 381 | 421 | 480 | 387 | 418 | 331 | 17. Platz | ||||
M55 | SV Hermsdorf | 1:25,05 | 1:35,68 | 1:16,75 | 1:39,14 | 1:21,18 | 1:49,37 | AK: 1. Platz | ||||||
Legende: grau + fett = Bestwert | ||||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||
© 2002-2019 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |