Leistungsdatenblatt: Behning, Doris | ![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang: 1959 | |||||||||||||
Seite 1/2 | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | ||
1 | 1995 | Bad Blankenburg | 9,18 | 6:14,91 | 1:13,05 | 4:10,27 | 57:08,34 | (1579) 2376 | |||||
689 | 442 | 544 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 400 | 301 | 27. Platz | |||
W35 | VfL 06 Saalfeld | 1:39,97 | 1:40,10 | 2:17,13 | AK: 3. Platz | ||||||||
2 | 1996 | Zell am See | 9,19 | 6:03,66 | 1:11,09 | 14,76 | 13:36,90 | 2:54,70 | 30,26 | 24:32,03 | 3:49,32 | 54:20,08 | (3714) 5418 |
687 | 488 | 586 | 676 | 478 | 501 | 681 | 419 | 531 | 371 | 15. Platz | |||
W35 | Saalfelder LV | 1:36,97 | 1:48,92 | 1:27,35 | 1:57,76 | 1:31,72 | 2:10,40 | AK: 3. Platz | |||||
3 | 1997 | Kapfenberg | 9,50 | 5:53,46 | 1:12,16 | 15,04 | 12:53,50 | 2:49,69 | 30,92 | 22:29,15 | 3:43,07 | 48:37,35 | (4053) 5790 |
635 | 531 | 563 | 646 | 562 | 545 | 647 | 551 | 574 | 536 | 9. Platz | |||
W35 | Saalfelder LV | 1:34,25 | 1:43,13 | 1:24,84 | 1:47,93 | 1:29,22 | 1:56,69 | AK: 3. Platz | |||||
4 | 1998 | Halle/Saale | 9,58 | 5:41,51 | 1:12,26 | 15,46 | 12:29,13 | 2:47,20 | 31,49 | 21:34,79 | 3:39,62 | 45:45,56 | (4259) 6012 |
622 | 585 | 561 | 603 | 611 | 568 | 618 | 615 | 598 | 631 | 15. Platz | |||
W35 | Saalfelder LV | 1:31,06 | 1:39,88 | 1:23,60 | 1:43,58 | 1:27,84 | 1:49,82 | AK: 3. Platz | |||||
5 | 1999 | Kapfenberg | 9,36 | 5:39,64 | 1:10,70 | 15,02 | 12:32,46 | 2:47,91 | 31,37 | 22:16,60 | 3:38,74 | 46:47,20 | (4315) 6050 |
658 | 593 | 595 | 649 | 604 | 562 | 624 | 565 | 604 | 596 | 15. Platz | |||
W40 | Saalfelder LV | 1:30,57 | 1:40,32 | 1:23,95 | 1:46,92 | 1:27,49 | 1:52,28 | AK: 2. Platz | |||||
6 | 2000 | Neubrandenburg | 9,60 | 5:37,87 | 1:10,97 | 15,17 | 12:28,74 | 2:47,79 | 31,40 | 21:34,43 | 3:37,35 | 45:06,37 | (4378) 6122 |
619 | 601 | 589 | 633 | 612 | 563 | 623 | 615 | 614 | 653 | 21. Platz | |||
W40 | Saalfelder LV | 1:30,09 | 1:39,83 | 1:23,89 | 1:43,55 | 1:26,94 | 1:48,25 | AK: 4. Platz | |||||
7 | 2001 | Kapfenberg | 9,63 | 5:48,18 | 1:09,81 | 14,85 | 12:32,70 | 2:40,74 | 31,19 | 21:59,27 | 3:38,47 | 46:23,59 | (4373) 6117 |
614 | 555 | 614 | 667 | 604 | 630 | 633 | 585 | 606 | 609 | 10. Platz | |||
W40 | Saalfelder LV | 1:32,84 | 1:40,36 | 1:20,37 | 1:45,54 | 1:27,38 | 1:51,34 | AK: 2. Platz | |||||
8 | 2002 | Bad Blankenburg | 9,99 | 5:50,07 | 1:11,55 | 15,39 | 12:37,89 | 2:51,36 | 31,84 | 21:47,33 | 3:38,19 | 45:44,86 | (4083) 5852 |
557 | 546 | 576 | 610 | 593 | 530 | 601 | 600 | 608 | 631 | 19. Platz | |||
W40 | Saalfelder LV | 1:33,35 | 1:41,05 | 1:25,68 | 1:44,58 | 1:27,27 | 1:49,79 | AK: 5. Platz | |||||
9 | 2004 | Bautzen | 9,86 | 5:59,17 | 1:14,87 | 15,88 | 13:21,00 | 2:57,65 | 33,25 | 22:49,84 | 3:55,90 | 47:01,31 | (3497) 5272 |
577 | 507 | 506 | 562 | 508 | 475 | 534 | 527 | 488 | 588 | 17. Platz | |||
W45 | Saalfelder LV | 1:35,77 | 1:46,80 | 1:28,82 | 1:49,58 | 1:34,36 | 1:52,85 | AK: 2. Platz | |||||
10 | 2005 | Potsdam | 9,74 | 6:01,20 | 1:13,33 | 15,62 | 13:01,66 | 2:54,23 | 33,12 | 22:41,42 | 3:47,35 | 47:04,95 | (3707) 5476 |
596 | 498 | 538 | 587 | 545 | 505 | 540 | 537 | 544 | 586 | 11. Platz | |||
W45 | Saalfelder LV | 1:36,32 | 1:44,22 | 1:27,11 | 1:48,91 | 1:30,94 | 1:52,99 | AK: 2. Platz |
Leistungsdatenblatt: Behning, Doris | ![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang: 1959 | |||||||||||||
Seite 2/2 | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | ||
11 | 2012 | Albi | 10,45 | 6:29,57 | 1:20,00 | 17,05 | 13:45,64 | 3:09,14 | 35,50 | 24:35,46 | 4:08,81 | 49:17,22 | 4353 |
488 | 386 | 407 | 453 | 462 | 383 | 435 | 416 | 408 | 515 | 11. Platz | |||
W50 | Saalfelder LV | 1:43,88 | 1:50,08 | 1:34,57 | 1:58,03 | 1:39,52 | 1:58,28 | AK: 2. Platz | |||||
12 | 2013 | Trutnov | 10,32 | 6:36,06 | 1:22,97 | 17,04 | 14:13,91 | 3:13,03 | 35,81 | 24:33,20 | 4:18,27 | 50:36,66 | 4114 |
507 | 362 | 355 | 454 | 412 | 354 | 422 | 418 | 355 | 475 | 21. Platz | |||
W50 | Saalfelder LV | 1:45,61 | 1:53,85 | 1:36,51 | 1:57,85 | 1:43,30 | 2:01,46 | AK: 3. Platz | |||||
Legende: grau + fett = Bestwert, hellgrau + kursiv = ehemaliger Bestwert, fett = Bestwert der letzten 5 Jahre, (in Klammern) = Altes Punktsystem | |||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||||||||
© 2002-2018 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |