Leistungsdatenblatt: Schaub, Daniel | ![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang: 1983 | |||||||||||||
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | |||
1 | 2007 | Hermsdorf/Thüringen | 8,07 | 5:18,90 | 57,04 | 12,67 | 11:48,06 | 2:28,21 | 25,49 | 21:37,73 | 3:29,22 | 47:27,44 | 5144 |
708 | 414 | 692 | 742 | 400 | 473 | 744 | 322 | 373 | 276 | 30. Platz | |||
M20 | USC Magdeburg | 1:25,04 | 1:34,40 | 1:14,10 | 1:43,81 | 1:23,68 | 1:53,89 | AK: 13. Platz | |||||
Legende: grau + fett = Bestwert | |||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||||||||
© 2002-2018 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |