Leistungsdatenblatt: Munoz, Philippe | ![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang: 1972 | |||||||||||||
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | |||
1 | 2016 | Hranice na Moravě | 10,07 | 5:53,73 | 1:16,28 | 15,88 | 13:31,01 | 3:04,23 | 33,06 | 25:14,97 | 4:04,77 | 50:51,11 | 2528 |
370 | 269 | 261 | 394 | 217 | 178 | 347 | 132 | 170 | 190 | 57. Platz | |||
M40 | Athlé Tarn Passion | 1:34,32 | 1:48,13 | 1:32,11 | 2:01,19 | 1:37,90 | 2:02,04 | AK: 6. Platz | |||||
Legende: grau + fett = Bestwert | |||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||||||||
© 2002-2018 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |