Leistungsdatenblatt: Milde, Marie-Ann | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | ||||
1 | 2007 | Hermsdorf/Thüringen | 9,48 | 6:17,96 | 1:09,84 | 15,09 | 13:15,67 | 3:00,52 | 31,11 | 24:41,79 | 3:51,20 | 51:00,49 | 5319 | |
638 | 430 | 614 | 641 | 518 | 451 | 637 | 409 | 518 | 463 | 11. Platz | ||||
W20 | Saalfelder LV | 1:40,78 | 1:46,08 | 1:30,26 | 1:58,54 | 1:32,48 | 2:02,41 | AK: 4. Platz | ||||||
Legende: grau + fett = Bestwert | ||||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||
© 2002-2019 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |