Leistungsdatenblatt: Slovák, Dalibor | ![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang: 1984 | |||||||||||||
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | |||
1 | 2013 | Trutnov | 7,91 | 4:35,02 | 55,49 | 12,38 | 9:46,27 | 2:11,22 | 25,24 | 17:09,13 | 2:50,29 | 36:44,07 | 7018 |
739 | 640 | 736 | 779 | 690 | 662 | 760 | 670 | 687 | 655 | 5. Platz | |||
M20 | Kerteam | 1:13,33 | 1:18,16 | 1:05,61 | 1:22,33 | 1:08,11 | 1:28,16 | AK: 2. Platz | |||||
Legende: grau + fett = Bestwert | |||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||||||||
© 2002-2018 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |