Leistungsdatenblatt: Debertshäuser, Oliver | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | ||||
1 | 2015 | Sömmerda | 12,97 | 26,89 | 1364 | |||||||||
−−− | −−− | −−− | 705 | −−− | −−− | 659 | −−− | −−− | −−− | |||||
MJ | SV Sömmerda e.V. | |||||||||||||
Legende: grau + fett = Bestwert | ||||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||
© 2002-2019 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |