Leistungsdatenblatt: Abs, Isabel | ![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang: 1997 | |||||||||||||
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | |||
1 | 2013 | Trutnov | 13:02,65 | 3:40,90 | 1132 | ||||||||
−−− | −−− | −−− | −−− | 543 | −−− | −−− | −−− | 589 | −−− | ||||
WJ | Potsdamer Laufclub | 1:44,35 | 1:28,36 | ||||||||||
Legende: grau + fett = Bestwert | |||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||||||||
© 2002-2018 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |