 
| Platz | Nr. | Name | AK | N | Verein | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | Kempel, Maximilian | M20 |  | SV Sömmerda e.V. | 7,39 847 | 4:49,88 558 | − | 51,36 859 | 11,74 863 | 11:49,64 397 | 2:05,62 731 | 23,49 874 | 22:09,57 289 | 2:45,27 735 | 46:33,15 302 | 6455 | 
| 2. | 103 | Onderdijk, Jurian | M20 |  | AV De Gemzen | 7,99 723 | 4:33,84 647 | − | 54,51 764 | 12,51 762 | 10:27,67 583 | 2:12,09 651 | 25,06 771 | 18:24,85 559 | 2:55,28 642 | 38:55,10 565 | 6667 | 
| 3. | 113 | Gerber, Alexandre | M30 |  | Annecy Athlétisme | 7,78 766 | 5:11,14 450 | − | 55,72 729 | 12,29 790 | 11:46,39 404 | 2:21,76 541 | 25,09 769 | 20:39,77 386 | 3:09,07 524 | 46:19,07 309 | 5668 | 
| 4. | 111 | Pistorius, Nart | M20 |  | D.A.V. Kronos | 8,19 684 | 4:33,16 651 | − | 55,82 726 | 13,18 679 | 9:59,29 655 | 2:11,61 657 | 25,87 721 | 17:09,27 670 | 2:51,20 679 | 36:11,58 679 | 6801 | 
| 5. | 109 | van Aalten, Thijs | M20 |  | D.A.V. Kronos | 8,16 690 | 4:28,77 676 | − | 56,38 711 | 13,29 666 | 9:59,37 655 | 2:11,55 658 | 26,04 710 | 17:09,23 670 | 2:49,95 691 | 35:52,95 692 | 6819 | 
| 6. | 101 | Tesfazghi Hayalu, Samsom | M20 |  | SV Sömmerda e.V. | 8,06 710 | 4:27,07 686 | − | 56,90 696 | 13,09 690 | 9:29,49 736 | 2:09,54 682 | 26,22 699 | 16:32,16 728 | 2:48,00 709 | 33:40,59 793 | 7129 | 
| 7. | 117 | Jokisch, Georg | M30 |  | FLB Cottbus | 8,16 690 | 4:54,43 534 | − | 59,16 635 | 13,13 685 | 10:52,39 523 | 2:20,91 551 | 26,57 678 | 19:29,14 473 | 3:10,59 512 | 41:52,44 454 | 5735 | 
| 8. | 106 | Timm, Jascha | M20 |  | LAV Halensia | 8,58 611 | 4:09,46 795 | − | 56,60 704 | 13,58 632 | 8:56,10 832 | 2:05,35 734 | 26,86 661 | 15:39,55 815 | 2:41,10 775 | 33:00,14 825 | 7384 | 
| 9. | 115 | Bouele, Cédric | M35 |  | Delémont Athlétisme | − | − | − | − | 13,46 646 | 10:43,11 545 | 2:16,79 597 | 27,01 652 | 18:09,48 581 | 3:05,96 550 | 37:54,86 606 | 4177 | 
| 10. | 108 | Winkler, Benjamin | M20 |  | TuS Osterburg 90 Weida | 8,43 639 | 4:33,39 649 | − | 57,17 689 | 13,56 634 | 9:59,30 655 | 2:11,63 657 | 27,16 644 | 17:40,85 622 | 2:55,46 640 | 36:49,20 652 | 6481 | 
| 11. | 105 | Schöning, Niklas | M20 |  | SV Stahl Hennigsdorf | 8,43 639 | 4:13,11 772 | − | 57,54 678 | 13,68 621 | 8:57,60 827 | 2:08,25 698 | 27,54 622 | 15:30,60 830 | 2:42,92 757 | 32:35,35 845 | 7289 | 
| 12. | 119 | Rathenow, Jann | M35 |  | Potsdamer Laufclub | 8,91 553 | 4:55,07 531 | − | 59,02 638 | 14,16 567 | 11:11,59 479 | 2:22,97 528 | 27,56 621 | 20:08,86 423 | 3:03,73 568 | 41:54,60 452 | 5360 | 
| 13. | 107 | Bosboom, Vincent | M20 |  | D.A.V. Kronos | 8,56 615 | 4:44,96 585 | − | 1:00,00 613 | 13,63 626 | 10:26,37 586 | 2:16,50 600 | 27,65 616 | 18:10,52 579 | 3:02,53 578 | 37:50,21 609 | 6007 | 
| 14. | 135 | Stephan, Carsten | M50 |  | Schwedter Hasen | 8,75 581 | 5:38,01 331 | − | 1:03,92 515 | 13,96 589 | 12:09,22 358 | 2:38,61 374 | 27,82 606 | 20:45,87 379 | 3:25,57 399 | 43:16,58 405 | 4537 | 
| 15. | 112 | Girot, Florent | M20 |  | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 8,45 635 | 4:53,35 540 | − | 1:02,14 558 | 13,69 620 | 10:40,60 551 | 2:23,28 525 | 27,86 604 | 18:40,36 538 | 3:08,17 531 | 40:28,22 505 | 5607 | 
| 16. | 122 | Vrátný, Kamil | M50 |  | AC Praha 1890 | 8,48 630 | 5:32,64 353 | − | 1:05,27 483 | 13,68 621 | 12:29,59 320 | 2:34,36 413 | 28,21 584 | 22:01,89 296 | 3:31,18 360 | 47:01,40 288 | 4348 | 
| 17. | 118 | Meerstra, Davied | M30 |  | AV Daventria 1906 | 8,41 643 | 4:50,81 553 | − | 1:04,27 506 | 13,47 645 | 10:44,81 541 | 2:23,10 527 | 28,31 579 | 18:30,48 551 | 3:09,82 518 | 38:32,89 580 | 5643 | 
| 18. | 116 | Collinet, Thomas | M45 |  | ASMS Sarrebourg | 8,66 597 | 4:46,78 575 | − | 1:00,14 609 | 13,93 592 | 10:31,47 573 | 2:16,88 596 | 28,47 570 | 18:19,05 567 | 3:03,01 574 | 38:17,11 591 | 5844 | 
| 19. | 131 | Kroep, Koen | M20 |  | D.A.V. Kronos | 8,67 595 | 5:24,62 388 | − | 1:06,48 455 | 14,06 578 | 11:57,92 380 | 2:39,64 364 | 28,60 563 | 20:46,85 378 | 3:32,01 355 | 45:04,19 347 | 4403 | 
| 20. | 134 | Barner, Julian | M20 |  | OSC Potsdam | 8,81 570 | 5:30,75 361 | − | 1:07,69 428 | 14,28 554 | 11:58,56 379 | 2:40,45 357 | 28,72 556 | 20:47,16 378 | 3:33,10 347 | 44:14,23 373 | 4303 | 
| 21. | 124 | Novotný, Zdeněk | M50 |  | Jiskra Litomyšl | 9,00 537 | 5:30,95 360 | − | 1:05,48 478 | 14,66 513 | 12:31,87 315 | 2:42,50 339 | 28,77 554 | 22:31,29 267 | 3:32,76 350 | 47:55,49 263 | 3976 | 
| 22. | 129 | Ruben, Vos | MJ |  | De Gemzen | 8,78 575 | 5:03,33 489 | − | 1:02,97 538 | 13,95 590 | 10:44,18 543 | 2:23,70 520 | 28,84 550 | 18:52,83 521 | 3:10,97 509 | 39:52,43 528 | 5363 | 
| 23. | 120 | Greiner, Daniel | M35 |  | SV Sömmerda e.V. | 8,98 540 | 4:33,88 647 | − | 1:00,85 591 | 14,69 510 | 9:48,72 683 | 2:16,17 604 | 28,88 548 | 16:52,76 696 | 2:59,78 602 | 34:29,49 755 | 6176 | 
| 24. | 127 | Killilea, Tony | M55 |  | London Heathside | 9,11 518 | 5:11,95 446 | − | 1:05,72 472 | 14,26 556 | 11:44,36 408 | 2:39,44 366 | 28,94 545 | 20:25,48 403 | 3:27,66 384 | 42:50,88 419 | 4517 | 
| 25. | 126 | Pelgröm, Fabian | M20 |  | D.A.V. Kronos | 8,82 568 | 5:35,42 341 | − | 1:04,82 493 | 14,29 553 | 12:23,76 330 | 2:40,17 360 | 29,02 540 | 21:47,42 311 | 3:35,37 333 | 46:17,11 310 | 4139 | 
| 26. | 121 | Schneegaß, Marco | M45 |  | 1. SV Gera | 8,88 558 | 5:53,10 272 | − | 1:10,50 369 | 15,44 435 | 12:36,33 307 | 2:44,34 324 | 29,35 523 | 21:45,36 314 | 3:38,96 310 | 46:06,68 315 | 3727 | 
| 27. | 160 | Heinrich, Enrico | M50 |  | LAV Halensia | 9,42 468 | 5:12,30 445 | − | 1:06,17 462 | 14,70 509 | 11:35,97 426 | 2:33,75 419 | 30,33 473 | 19:51,57 444 | 3:19,99 439 | 40:51,43 491 | 4576 | 
| 28. | 123 | Espenhahn, Jano | M30 |  | Potsdamer Laufclub | 9,74 418 | 4:54,35 534 | − | 1:05,74 472 | 15,30 449 | 10:38,79 556 | 2:25,86 498 | 30,46 467 | 18:18,11 569 | 3:07,61 536 | 37:22,28 628 | 5127 | 
| 29. | 145 | Unger, Thomas | M55 |  | SV Lok Blankenburg 1949 e. V. | 9,57 444 | 5:49,32 286 | − | 1:11,89 342 | 15,38 441 | 11:58,84 379 | 2:49,04 285 | 30,64 458 | 20:29,57 398 | 3:43,35 283 | 42:37,36 427 | 3743 | 
| 30. | 132 | Warmuth, Daniel | M35 |  | LG Nadine & Walter | 9,25 495 | 5:58,78 251 | − | 1:11,81 343 | 15,08 471 | 13:02,53 262 | 3:04,53 176 | 30,65 457 | 23:11,35 230 | 3:50,18 244 | 51:47,44 169 | 3098 | 
| 31. | 128 | Pfeuffer, Jörg | M35 |  | LG Erfurt | 9,85 402 | 5:09,76 457 | − | 1:07,13 441 | 15,36 443 | 11:31,87 434 | 2:44,33 324 | 30,86 447 | 19:47,89 449 | 3:26,43 393 | 40:58,73 486 | 4276 | 
| 32. | 136 | Jaeger, Frank | M55 |  | SV Sömmerda e.V. | 9,58 443 | 5:39,84 323 | − | 1:08,68 407 | 15,07 472 | 11:49,71 397 | 2:40,57 356 | 31,03 439 | 20:25,74 403 | 3:31,78 356 | 43:00,84 414 | 4010 | 
| 32. | 148 | Radmann, Torsten | M55 |  | ASV Zeuthen | 9,22 500 | 6:17,74 188 | − | 1:16,59 256 | 14,69 510 | 13:42,08 200 | 3:09,01 150 | 31,03 439 | 23:48,89 197 | 4:03,42 176 | 48:53,57 238 | 2854 | 
| 34. | 137 | Morgner, Frank | M40 |  | Schwielowsee | 9,18 507 | 5:08,55 463 | − | 1:04,70 496 | 14,84 495 | 10:43,19 545 | 2:30,35 452 | 31,37 423 | 18:23,19 561 | 3:11,00 509 | 38:18,97 589 | 5040 | 
| 35. | 139 | Küttel, Ueli | M35 |  | LC Luzern | 9,62 436 | 5:55,68 262 | − | 1:09,93 381 | 16,15 370 | 12:55,28 274 | 2:46,47 306 | 31,59 413 | 23:03,64 237 | 3:52,78 230 | 54:38,84 112 | 3021 | 
| 36. | 138 | Hofner, Reinhard | M60 |  | MBB-SG Augsburg | 10,03 375 | 6:24,22 168 | − | 1:13,54 310 | 15,61 419 | 13:33,50 213 | 3:02,13 191 | 31,84 401 | 23:54,64 193 | − | 54:36,25 113 | 2383 | 
| 37. | 133 | Pantke, Uwe | M55 |  | LAV Halensia | 9,54 449 | 5:52,70 273 | − | 1:28,82 91 | 18,64 182 | 12:26,25 326 | 2:48,34 291 | 32,13 388 | 21:25,31 335 | 3:38,34 314 | 43:54,67 384 | 3033 | 
| 38. | 130 | Paschke, Alexander | M50 |  | LG Winterlingen | 9,91 393 | 5:27,72 374 | − | 1:11,46 350 | 15,83 399 | 11:45,01 407 | 2:39,99 361 | 32,37 377 | 20:27,09 401 | 3:28,63 378 | 42:46,04 422 | 3862 | 
| 39. | 140 | Stauß, Frank | M50 |  | LG Winterlingen | 9,91 393 | 5:39,84 323 | − | 1:12,43 331 | 17,34 272 | 12:57,16 271 | 2:47,31 299 | 32,56 369 | 21:49,56 309 | 3:41,15 296 | 46:35,46 301 | 3164 | 
| 40. | 144 | Balmer, Sven | M55 |  | OSC Potsdam | 10,00 380 | 6:01,62 241 | − | 1:15,28 279 | 16,25 361 | 13:07,28 254 | 2:57,87 220 | 33,50 329 | 22:44,06 255 | 3:54,69 219 | 48:23,22 251 | 2789 | 
| 41. | 147 | Petrick, Carsten | M60 |  | LSV Niesky | 9,82 406 | 6:43,47 116 | − | 1:19,11 215 | 16,26 360 | 14:56,33 107 | 3:16,27 111 | 34,59 285 | 26:37,85 82 | 4:17,62 116 | 57:10,65 72 | 1870 | 
| 42. | 143 | Warmuth, Uwe | M45 |  | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,02 377 | 6:15,68 194 | − | 1:18,92 218 | 16,36 352 | 13:02,53 262 | 3:11,11 138 | 35,79 241 | 22:47,80 251 | 4:00,23 191 | 47:53,53 264 | 2488 | 
| 43. | 150 | Vasicek, Wolfgang | M60 |  | SG Chemie Zeitz | 10,78 276 | 6:30,12 151 | − | 1:23,19 157 | 17,24 280 | 13:55,68 181 | 3:23,06 80 | 35,81 240 | 24:08,20 182 | 4:24,41 91 | 49:57,99 211 | 1849 | 
| 44. | 161 | Schmidt, Jens | M50 |  | SCC Berlin | 10,71 285 | 7:22,77 40 | − | 1:37,85 23 | 17,81 238 | 16:06,50 45 | 3:49,92 7 | 37,30 190 | 27:25,05 58 | 4:55,89 15 | 57:39,11 65 | 966 | 
| 45. | 141 | Rochau, Lothar | M70 |  | LAV Halensia | 10,23 347 [795] | 6:23,26 171 [578] | − | 1:17,29 245 [674] | 18,71 178 [588] | 13:51,26 187 [601] | 3:14,62 119 [504] | 37,83 174 [582] | 23:51,00 196 [612] | 4:20,68 104 [480] | 49:35,22 220 [643] | 1941 [6057] | 
| 46. | 152 | Salzmann, Rolf | M75 |  | TSV Kirchdorf | 11,72 173 [682] | 7:17,32 48 [476] | − | 1:29,23 87 [552] | 18,67 181 [694] | 15:51,66 56 [493] | 3:29,73 54 [489] | 40,49 103 [578] | 28:02,48 42 [463] | 4:44,86 35 [445] | 59:09,43 46 [472] | 825 [5344] | 
| 47. | 154 | Spade, Frank | M70 |  | Lauferleben/Vegan Runners | 12,10 138 [530] | 6:56,65 86 [451] | − | 1:31,19 69 [420] | 19,78 118 [502] | 14:41,19 124 [510] | 3:42,79 19 [307] | 41,66 78 [436] | 25:35,13 119 [503] | 4:44,35 36 [353] | 54:25,54 116 [499] | 903 [4511] | 
| 48. | 151 | Engert, Reinhardt | M70 |  | SV Stahl Hennigsdorf | 11,35 210 [630] | 6:46,27 110 [489] | − | 1:27,83 102 [476] | 18,90 167 [572] | 13:54,96 182 [594] | 3:18,48 100 [474] | 42,38 64 [410] | 23:27,67 215 [637] | 4:17,06 118 [501] | 47:03,02 288 [726] | 1556 [5509] | 
| 49. | 155 | Warmuth, Walter | M70 |  | LG Nadine & Walter | 12,97 73 [426] | 9:35,72 1 [61] | − | 1:59,97 1 [84] | 21,78 39 [360] | 19:26,44 1 [136] | 4:55,64 1 [23] | 49,33 1 [205] | 39:54,86 1 [11] | 7:11,69 1 [1] | 1:41:57,49 1 [1] | 120 [1308] | 
| 50. | 153 | Holterman, Herman | M65 |  | LAAC Twente | 13,53 42 [293] | 7:59,06 5 [192] | − | 1:50,34 1 [114] | 27,62 1 [41] | 16:59,82 16 [232] | 4:02,93 1 [139] | 49,61 1 [141] | 28:38,97 29 [268] | 5:05,32 5 [193] | 59:38,18 41 [293] | 142 [1906] | 
