 
| Platz | Nr. | Name | AK | N | Verein | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Leitner, Martin | M20 |  | SC Neubrandenburg | 7,84 477 | 4:07,88 752 | 53,37 664 | 12,36 509 | 9:15,34 704 | 2:00,78 734 | 24,83 571 | 16:32,03 655 | 2:37,61 728 | 34:47,86 663 | 6457 | 
| 2. | 63 | Göllnitz, Nico | M20 |  | SC Neubrandenburg | 8,59 269 | 4:08,53 746 | 56,10 561 | 13,45 314 | 8:57,70 767 | 2:07,03 633 | 26,94 405 | 16:11,33 694 | 2:39,77 702 | 33:12,09 747 | 5838 | 
| 3. | 33 | Wühn, Florian | M19 |  | Saalfelder LV | 7,87 471 | 4:11,49 723 | 53,79 647 | 12,49 483 | 9:12,83 712 | 2:00,25 743 | 24,97 559 | 16:27,22 664 | 2:41,83 676 | 36:13,42 594 | 6272 | 
| 4. | 65 | Fricke, Eik | M35 |  | PSV Halle | 8,29 350 | 4:14,94 696 | 55,62 579 | 13,15 365 | 9:16,49 700 | 2:05,44 657 | 26,41 444 | 16:36,66 647 | 2:44,21 647 | 35:42,47 618 | 5703 | 
| 5. | 72 | Scholz, Jens-Peter | M40 |  | PSV Halle | 8,15 385 | 4:17,19 680 | 55,26 592 | 12,82 422 | 9:20,31 687 | 2:06,90 636 | 25,67 502 | 16:27,06 664 | 2:45,67 631 | 34:30,66 677 | 5876 | 
| 6. | 84 | Beyer, Olaf | M45 |  | Potsdamer Laufclub | 8,55 282 | 4:27,04 609 | 59,89 435 | 14,01 227 | 9:44,64 606 | 2:08,94 604 | 27,72 350 | 17:44,36 533 | 2:47,99 605 | 35:44,67 616 | 4867 | 
| 7. | 55 | Haase, Michael | M20 |  | SV Blau-Weiß Bürgel | 7,92 456 | 4:27,77 604 | 55,65 577 | 12,80 426 | 10:29,57 475 | 2:09,39 598 | 26,08 469 | 17:37,34 544 | 2:48,81 595 | 38:43,93 485 | 5229 | 
| 8. | 73 | Töpfer, Martin | M19 |  | SV Turbine Neubrandenburg | 8,10 403 | 4:28,84 597 | 56,69 541 | 12,79 426 | 9:45,29 605 | 2:12,67 550 | 25,92 482 | 17:10,37 588 | 2:55,85 520 | 35:48,79 613 | 5325 | 
| 9. | 32 | Krüger, Uwe | M19 |  | Saalfelder LV | 7,92 456 | 4:29,11 595 | 55,13 597 | 12,54 472 | 9:56,76 569 | 2:13,30 541 | 25,66 503 | 18:48,68 437 | 2:53,59 544 | 38:44,04 485 | 5199 | 
| 10. | 90 | Häusler, Thomas | M19 |  | SV Hermsdorf | 8,06 414 | 4:29,13 595 | 57,23 522 | 12,98 392 | 9:52,49 582 | 2:12,56 551 | 26,83 413 | 17:29,47 557 | 2:50,27 579 | 37:08,76 552 | 5157 | 
| 11. | 50 | Kunth, Christoph | M35 |  | USC Magdeburg | 7,96 444 | 4:31,70 577 | 53,56 656 | 12,35 511 | 10:32,86 466 | 2:08,91 604 | 24,59 592 | 19:05,85 413 | 2:46,45 622 | 40:19,13 423 | 5308 | 
| 12. | 57 | Scheibe, Johannes | M19 |  | SV Blau-Weiß Bürgel | 8,42 311 | 4:32,41 573 | 58,88 467 | 13,52 303 | 10:16,38 512 | 2:11,98 560 | 27,36 375 | 17:41,16 538 | 2:51,61 564 | 41:38,55 375 | 4578 | 
| 13. | 25 | Hempel, Karl | M19 |  | Saalfelder LV | 8,13 391 | 4:33,96 563 | 56,07 563 | 12,83 419 | 9:45,82 603 | 2:09,54 595 | 26,17 462 | 17:04,73 598 | 2:51,44 566 | 36:20,46 588 | 5348 | 
| 14. | 97 | Berger, Jack | M20 |  | SV Elbland Coswig-Meißen | 8,37 329 | 4:36,01 549 | 57,84 501 | 12,95 398 | 9:46,43 601 | 2:14,05 530 | 27,13 391 | 17:08,86 591 | 2:55,30 526 | 34:28,98 679 | 5095 | 
| 15. | 29 | Oestreich, Willi | M19 |  | Saalfelder LV | 8,34 337 | 4:37,50 541 | 59,37 452 | 13,25 346 | 9:49,42 591 | 2:14,57 523 | 26,83 413 | 17:05,65 596 | 2:55,80 521 | 38:53,82 478 | 4798 | 
| 16. | 60 | Pätzig, Dirk | M45 |  | LC RON-HILL Berlin | 8,93 188 | 4:38,18 536 | 1:00,35 421 | 14,08 216 | 10:12,02 524 | 2:19,43 458 | 28,58 293 | 17:44,05 533 | 3:03,40 446 | 36:52,14 564 | 4179 | 
| 17. | 1 | Philipp, Thomas | M20 |  | LG Mörfelden-Walldorf | 8,69 243 | 4:39,65 526 | 59,58 445 | 13,83 254 | 10:02,90 551 | 2:17,58 483 | 28,12 323 | 17:18,72 574 | 2:56,40 515 | 34:35,44 673 | 4587 | 
| 18. | 36 | Fritsche, Andreas | M45 |  | Saalfelder LV | 8,64 259 | 4:43,08 506 | 58,85 468 | 13,52 301 | 10:10,97 527 | 2:12,55 551 | 27,50 365 | 17:40,54 539 | 2:54,69 532 | 39:10,50 467 | 4515 | 
| 19. | 81 | Rochau, Lothar | M50 |  | PSV Halle | 8,76 228 | 4:44,45 497 | 1:00,71 410 | 14,11 212 | 10:15,48 514 | 2:22,01 426 | 28,11 323 | 17:48,24 527 | 3:03,98 440 | 37:51,61 521 | 4098 | 
| 20. | 86 | Gerstmeyer, Michael | M40 |  | Leibesübungen Dresden | 8,43 309 | 4:44,87 495 | 1:00,00 432 | 13,30 338 | 10:18,37 506 | 2:18,22 474 | 27,34 376 | 18:12,72 489 | 3:00,13 477 | 39:41,59 447 | 4343 | 
| 21. | 30 | Barthels, Philipp | M19 |  | Saalfelder LV | 8,52 290 | 4:45,54 491 | 1:01,21 395 | 13,65 282 | 10:15,76 514 | 2:18,71 467 | 27,94 335 | 18:36,74 454 | 3:01,15 467 | 39:46,23 444 | 4139 | 
| 22. | 48 | Schirmer, Sandro | M20 |  | USC Magdeburg | 8,10 403 | 4:46,31 486 | 59,31 453 | 12,94 399 | 10:43,43 438 | 2:16,71 494 | 26,41 444 | 18:58,26 424 | 2:59,46 483 | 40:06,78 431 | 4455 | 
| 23. | 76 | Zaubitzer, Uwe | M35 |  | TSV Neustadt | 8,84 206 | 4:50,08 464 | 1:03,40 332 | 14,25 191 | 10:29,26 476 | 2:26,84 369 | 29,12 258 | 18:29,75 464 | 3:08,92 394 | 39:32,88 452 | 3606 | 
| 24. | 45 | Wagner, Michael | M35 |  | TSV Dresden | 8,60 267 | 4:52,82 448 | 1:00,48 417 | 13,40 321 | 10:40,08 447 | 2:19,39 459 | 27,33 377 | 18:56,23 426 | 2:58,83 489 | 39:38,26 449 | 4100 | 
| 25. | 66 | Binter, Karel | M50 |  | Lokomotiva Trutnov | 9,35 93 | 4:56,30 428 | 1:05,77 268 | 15,49 24 | 11:41,51 300 | 2:43,40 197 | 40,17 1 | − | − | − | 1311 | 
| 26. | 95 | Matthes, Marco | M20 |  | Dresden | 8,05 417 | 4:58,13 418 | 57,63 509 | 12,69 446 | 10:27,37 481 | 2:12,89 547 | 25,58 509 | 18:27,91 467 | 2:56,01 518 | 40:04,01 432 | 4744 | 
| 27. | 34 | Zedler, Robert | M20 |  | Saalfelder LV | 8,49 294 | 4:59,45 411 | 1:03,33 334 | 13,45 314 | 10:45,28 433 | 2:22,41 421 | 28,43 302 | 18:16,70 483 | 3:08,47 399 | 38:13,65 506 | 3897 | 
| 28. | 9 | Schmidt, Werner | M50 |  | SV Illingen | 8,72 238 | 5:01,09 402 | 1:03,72 323 | 14,86 105 | 11:01,27 393 | 2:31,07 322 | 29,79 218 | 18:55,52 428 | 3:12,14 366 | 39:30,31 454 | 3249 | 
| 29. | 2 | Frenzel, René | M30 |  | TuS Coswig 1920 | 8,34 334 | 5:03,42 389 | 1:02,67 352 | 13,08 377 | 10:46,60 430 | 2:28,57 350 | 27,12 392 | 18:40,80 448 | 3:10,75 379 | 39:14,49 464 | 3915 | 
| 30. | 98 | Lübeck, Detlef | M50 |  | SV Koweg Görlitz | 9,24 117 | 5:04,80 382 | 1:07,78 218 | 14,99 88 | 11:02,98 389 | 2:33,47 296 | 31,43 126 | 19:30,52 380 | 3:12,87 360 | 40:48,59 405 | 2761 | 
| 31. | 56 | Haase, Matthias | M19 |  | SV Blau-Weiß Bürgel | 9,17 132 | 5:09,64 357 | 1:04,70 296 | 14,49 157 | 10:37,92 453 | 2:30,95 323 | 30,52 176 | 17:41,08 538 | 3:10,24 383 | 40:16,32 425 | 3240 | 
| 32. | 21 | Kamp, Olaf | M40 |  | Saalfelder LV | 8,68 247 | 5:10,21 354 | 1:04,62 299 | 14,02 224 | 11:36,68 310 | 2:31,96 312 | 29,04 263 | 20:21,41 317 | 3:21,99 286 | 42:41,21 339 | 2951 | 
| 33. | 35 | Seifert, Christian | M20 |  | Saalfelder LV | 7,86 474 | 5:12,41 343 | 56,56 545 | 12,88 412 | 11:43,43 295 | 2:20,26 448 | 26,22 458 | 20:42,04 292 | 3:15,61 337 | 44:13,85 289 | 3893 | 
| 34. | 89 | Lüttke, Oliver | M19 |  | Königswarthaer SV | 8,44 307 | 5:13,23 339 | 1:02,51 357 | 13,56 295 | 11:41,65 299 | 2:26,34 375 | 28,12 323 | 21:07,88 263 | 3:16,86 327 | 44:45,61 273 | 3158 | 
| 35. | 102 | Klaus, Willi | M65 |  | ESV Lok Potsdam | 8,75 228 | 5:14,54 332 | 1:02,70 352 | 14,07 218 | 11:42,40 297 | 2:32,18 310 | 28,30 311 | 20:26,43 311 | 3:17,60 321 | 43:06,96 325 | 3005 | 
| 36. | 100 | Scheidt, Willi | M65 |  | TS 1861 Herzogenaurach | 8,49 297 | 5:14,81 331 | 1:00,72 410 | 13,25 346 | 11:58,15 264 | 2:32,40 307 | 27,56 361 | 21:10,12 261 | 3:17,72 320 | 44:43,31 274 | 3171 | 
| 37. | 49 | Schirmer, Marco | M30 |  | USC Magdeburg | 8,08 405 | 5:16,37 323 | 58,45 481 | 12,72 439 | 12:47,51 168 | 2:32,99 302 | 26,35 448 | 22:25,12 182 | 3:29,31 231 | 48:47,76 160 | 3139 | 
| 38. | 31 | Pabst, Markus | M19 |  | Saalfelder LV | 8,31 344 | 5:18,71 312 | 1:02,13 368 | 13,34 333 | 12:23,24 213 | 2:36,69 263 | 28,18 319 | 22:29,95 178 | 3:25,30 261 | 47:41,03 189 | 2780 | 
| 39. | 74 | Staindl, Stefan | M20 |  | Läuferbund Luckau | 8,44 309 | 5:19,36 309 | 1:04,50 302 | 13,40 321 | 12:35,33 190 | 2:30,23 331 | 28,04 328 | 22:10,67 197 | 3:18,01 317 | 44:44,26 273 | 2877 | 
| 40. | 62 | Landgraf, Andreas | M45 |  | SG Motor Freital | 8,53 287 | 5:19,61 307 | 1:07,09 235 | 13,67 279 | 12:12,68 234 | 2:43,14 200 | 28,15 321 | 21:24,00 246 | 3:30,84 220 | 44:36,10 277 | 2606 | 
| 41. | 12 | Warmuth, Daniel | M20 |  | LG Nadine & Walter | 8,71 240 | 5:20,34 304 | 1:05,55 274 | 13,89 245 | 12:03,87 252 | 2:33,45 296 | 28,92 271 | 21:09,02 262 | 3:25,18 262 | − | 2406 | 
| 42. | 75 | Eichelberger, Walter | M60 |  | S.V. Post Zug | 11,28 1 | 5:20,67 302 | 1:14,09 77 | 18,51 1 | 11:17,69 354 | 2:44,68 186 | 37,01 1 | 19:14,02 402 | 3:27,47 245 | 40:05,24 431 | 2000 | 
| 43. | 51 | Puschmann, Hardy | M40 |  | USC Magdeburg | 7,65 535 | 5:21,42 299 | 54,51 620 | 12,03 574 | 12:23,72 212 | 2:30,79 325 | 24,41 608 | 21:57,09 211 | 3:18,39 315 | 47:27,82 195 | 3894 | 
| 44. | 58 | Peißker, Tilo | M40 |  | SV Blau-Weiß Bürgel | 8,75 231 | 5:23,15 291 | 1:03,35 333 | 14,00 227 | 12:14,75 230 | 2:31,70 315 | 28,62 290 | 21:44,54 224 | 3:23,98 271 | 45:58,17 237 | 2649 | 
| 45. | 8 | Hoffmann, Reiner | M50 |  | SV Illingen | 9,48 65 | 5:24,37 285 | 1:11,41 134 | 15,17 65 | 11:45,36 291 | 2:44,89 184 | 32,12 90 | 20:44,30 290 | 3:29,91 226 | 42:00,02 362 | 1992 | 
| 46. | 91 | Häusler, Daniel | M19 |  | SV Hermsdorf | 9,20 126 | 5:25,30 281 | 1:09,55 176 | 14,78 117 | 11:37,85 308 | 2:44,81 184 | 31,36 129 | 20:37,74 298 | 3:30,31 223 | 45:18,02 256 | 2098 | 
| 47. | 94 | Friedrich, Jens | M20 |  | Leipzig | 8,35 334 | 5:25,41 280 | 1:04,01 315 | 13,70 274 | 11:46,11 290 | 2:35,24 278 | 27,83 342 | 20:53,48 279 | 3:22,25 284 | 43:15,35 320 | 2996 | 
| 48. | 82 | Ryczewski, Christoph | M20 |  | LG Nadine & Walter | 8,85 204 | 5:26,03 277 | 1:09,06 187 | 14,38 171 | 12:03,21 253 | 2:40,50 225 | 29,96 208 | 21:01,72 270 | 3:28,68 236 | 45:14,47 258 | 2289 | 
| 49. | 78 | Laschewski, Eckhard | M40 |  | Bautzen | 8,91 190 | 5:29,51 261 | 1:03,96 316 | 14,88 102 | 12:07,12 246 | 2:37,08 259 | 30,68 167 | 22:05,49 202 | 3:34,87 192 | 47:08,39 204 | 2139 | 
| 50. | 69 | Thetmeyer, Norbert | M45 |  | PSV Halle | 9,72 17 | 5:37,39 227 | 1:10,92 145 | 15,43 33 | 11:53,14 275 | 2:41,03 220 | 31,20 138 | 20:45,60 289 | 3:27,06 247 | 43:53,53 300 | 1891 | 
| 51. | 92 | Stelzer, Holger | M30 |  | Leipzig | 8,88 199 | 5:40,09 215 | 1:11,85 124 | 14,34 178 | 12:22,97 214 | 2:45,80 175 | 30,76 162 | 21:29,55 240 | 3:33,18 204 | 47:24,19 197 | 1908 | 
| 52. | 99 | Warmuth, Uwe | M30 |  | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 8,98 176 | 5:41,81 208 | 1:08,34 204 | 14,33 180 | 12:30,88 199 | 2:43,97 193 | 29,84 215 | 21:36,32 232 | 3:42,00 144 | 45:00,19 265 | 2016 | 
| 53. | 3 | Förster, Rainer | M55 |  | LG München | 8,84 209 | 5:45,51 192 | 1:05,26 281 | 14,06 219 | 13:23,88 104 | 2:45,89 175 | 28,03 329 | 22:55,03 153 | 3:40,83 152 | 49:25,34 144 | 1958 | 
| 54. | 13 | Warmuth, Walter | M55 |  | LG Nadine & Walter | 9,97 1 | 5:49,25 177 | 1:15,00 59 | 16,98 1 | 12:30,08 200 | 2:55,81 90 | 34,30 1 | 21:43,13 225 | 3:51,26 87 | 44:07,21 292 | 1133 | 
| 55. | 67 | Čalovka, Vasil | M55 |  | Lokomotiva Trutnov | 8,86 204 | 5:49,40 177 | 1:10,50 154 | 14,17 203 | 12:44,13 174 | 2:51,33 127 | 29,38 242 | 22:07,01 200 | 3:37,07 177 | 48:12,98 175 | 1833 | 
| 56. | 88 | Strosny, Wolfgang | M50 |  | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 9,61 39 | 5:51,83 167 | 1:14,23 74 | 15,94 1 | 12:55,10 154 | 3:02,56 38 | 34,05 1 | 22:52,07 156 | 3:52,01 82 | 45:58,01 237 | 949 | 
| 57. | 39 | Schultze, Heinz | M65 |  | Saalfelder LV | 9,42 78 | 5:52,43 165 | 1:10,10 163 | 15,52 20 | 12:49,67 164 | 2:54,53 101 | 32,76 58 | 22:51,31 157 | 3:46,19 118 | 47:48,61 186 | 1210 | 
| 58. | 37 | König, Rudolf | M50 |  | Saalfelder LV | 8,14 388 | 6:02,45 126 | 1:00,50 416 | 12,94 401 | 13:44,03 71 | 2:49,30 145 | 26,59 430 | 24:27,53 71 | 3:35,79 186 | 54:10,89 36 | 2270 | 
| 59. | 11 | Scheer, Jonny | M55 |  | SC Siemensstadt Berlin | 9,51 59 | 6:04,38 119 | 1:14,84 62 | 15,16 65 | 13:20,10 110 | 3:00,66 53 | 31,63 115 | 23:19,32 131 | 3:48,31 104 | 49:29,83 142 | 960 | 
| 60. | 70 | Hohmann, Leo | M70 |  | ESV Lok Potsdam | 11,71 1 | 6:10,08 99 | 1:22,50 1 | 19,44 1 | 12:33,60 193 | 3:07,39 4 | 40,42 1 | 21:32,37 237 | 3:59,40 40 | 44:01,14 296 | 873 | 
| 61. | 61 | Schuberth, Joachim | M60 |  | LC RON-HILL Berlin | 9,65 31 | 6:12,73 89 | 1:14,52 68 | 15,43 31 | 13:48,38 64 | 3:06,29 11 | 32,44 74 | 24:03,70 92 | 4:00,63 33 | 50:38,76 114 | 607 | 
| 62. | 47 | Lonzer, Horst | M65 |  | LC 92 Bad Salzuflen | 9,65 31 | 6:22,83 54 | 1:19,68 1 | 15,77 1 | 14:09,91 31 | 3:10,26 1 | 33,30 32 | 24:30,74 69 | 4:06,03 4 | 52:27,82 72 | 296 | 
| 63. | 83 | Kurzhals, Enrico | M30 |  | PSV Halle | 9,13 141 | 6:26,60 42 | 1:12,64 107 | 14,65 133 | 14:30,23 2 | 3:12,65 1 | 31,65 114 | 25:39,00 15 | 4:09,96 1 | 54:23,16 31 | 587 | 
| 64. | 93 | Beyer, Gunther | M70 |  | TSV Einheit Grimma | 10,92 1 | 6:44,55 1 | 1:20,69 1 | 18,73 1 | 14:12,27 28 | 3:16,05 1 | 38,09 1 | 23:45,78 107 | 4:06,54 2 | 49:14,12 149 | 292 | 
