| Veranstaltungsort: | ![]() |
Winterlingen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 10. − 13. Mai 2018 | |||||||||||||||||||||||
| Veranstalter: | LG Winterlingen | |||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | L10K: 53 Männer, 25 Frauen L6K: 4 Männer, 4 Frauen Einzelne Disziplinen: 13 Männer, 9 Frauen = 108 Teilnehmer |
|||||||||||||||||||||||
| Ältester Teilnehmer: | 77 Jahre: Linzbichler, Helmut (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||||
| Älteste Teilnehmerin: | 71 Jahre: Linzbichler, Brigitta (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||||
| Jüngste Teilnehmerinnen: | 14 Jahre: Brandecker, Lea (Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode); Warmuth, Lena (USV TU Dresden) | |||||||||||||||||||||||
| Jüngste Teilnehmer: | 14 Jahre: Thiel, Lucas (SV Sömmerda e.V.); Beck, Felix (LG Winterlingen) | |||||||||||||||||||||||
| Nationen: |
|
|||||||||||||||||||||||